এলজিএসপি-২ (২০১৪-২০১৫)
বিবিজি বরাদ্দ
ক্র: নং | প্রকল্প সমূহের নাম | প্রকল্পের ধরণ | সম্ভাব্য অর্থ বরাদ্দ | মোট বরাদ্দ |
১ | ভরতকাঠী গঙ্গাধর সেবাশ্রম সংলগ্ন খালের পুল মেরামত। | যোগাযোগ | ৪৫,০০০ | ১,০০,০০০ |
ভরতকাঠী সুভাষ হালদারের বাড়ীর পশ্চিম পাশে খালের পুল মেরামত। | ,, | ৫৫,০০০ | ||
২ | গুয়ারেখা শহীদ খলিফার বাড়ীর সামনে খালের পুল মেরামত। | ,, | ৪৫,০০০ | ৯৫,০০০ |
গুয়ারেখা অজিত হাওলাদারের বাড়ীর সামনের খালের পুল মেরামত। | ,, | ৫০,০০০ | ||
৩ | গুয়ারেখা হিমাংশু সূতারের বাড়ীর সামনের খালের পুল মেরামত। | ,, | ৫০,০০০ | ৮৫,০০০ |
গুয়ারেখা সাইফুল মেম্বরের বাড়ীর সামনের পুল মেরামত। | ,, | ৩৫,০০০ | ||
৪ | চাদকাঠী আলমগীর শেখের বাড়ীর দ: পাশে পুল নির্মান। | ,, | ৯০,০০০ | ৯০,০০০ |
৫ | রুদ্রপুর হালীম মোল্লার বাড়ীর সংলগ্ন খালের পুল মেরামত। | ,, | ৪৫,০০০ | ৯৫,০০০ |
রুদ্রপুর ধীরেন শীলের বাড়ীর সামনের খালের পুল মেরামত। | ,, | ৫০,০০০ | ||
৬ | দ: রোঙ্গাকাঠী সুশীল হালদারের বাড়ীর উ:পাশে খারের পুল মেরামত। | ,, | ৯০,০০০ | ৯০,০০০ |
৭ | বিশাল পাটিকেলবাড়ী রবীন্দ্র সাধকের বাড়ি সংলগ্ন পুল মেরামত। | ,, | ৬০,০০০ | ১,০০,০০০ |
বিশল নির্মল সূতারের বাড়ি সংলগ্ন খালে পুল মেরামত। | ,, | ৪০,০০০ | ||
৮ | পাটিকেলবাড়ী নাসির মাঝির বাড়ি সংলগ্ন খালের পুল সংস্কার। | ,, | ৪৫,০০০ | ৯৫,০০০ |
পাটিকেল বাড়ি ফারুক ফকিরের বাড়ি সংলগ্ন খালে পুল সংস্কার। | ,, | ৫০,০০০ | ||
৯ | ব্যাসকাঠী মজিবর হাওলাদারের বাড়ির উত্তর পাশে রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মান। | কৃষিসেচ | ৫৫,০০০ | ৯৫,০০০ |
রাজবাড়ী বাজারের স্টল ঘর সংস্কার। | পরিবেশ | ৪০,০০০ | ||
১০ | রুদ্রপুর বাদল ফকিরের বাড়ির পূর্বপাশে পুল মেরামত। | যোগাযোগ | ৫০,০০০ | ৯০,০০০ |
রুদ্রপুর কবিরের দোকান সংলগ্ন খালে পুল মেরামত। | ,, | ৪০,০০ | ||
১১ | তালবাড়ী মানিক হাওলাদারের বাড়ির সামনে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য | ৭০,০০০ | ৭০,০০০ |
১২ | বিশাল দ্বিজেন হালদারের বাড়ি সংলগ্ন পুল মেরামত। | যোগাযোগ | ৭৫,০০০ | ৭৫,০০০ |
পিবিজি বরাদ্দ
ক্রমিক নং | প্রকল্প সমূহের নাম | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দ |
০১ | ইউনিয়নের গরিব ও দুস্থ পরিবারের জন্য রিং স্লাব নির্মান- ১০০ সেট | স্বাস্থ্য ও পরিবেশ | ১,০০,০০০ |
০২ | ইউনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন পুলের স্লাব নির্মান- ১০০ সেট। | যোগাযোগ | ১,০০,০০০ |
০৩ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ল্যাপটপ,ডিজিটাল ক্যামেরা, স্টীলের আলমীরা,টেবিল-১ টি ও চেয়ার ১টি ক্রয়। | তথ্যসেবা | ১,২০,০০০ |
এলজিএসপি-২ (২০১৩-২০১৪)
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | গাজিয়া রনজিত চক্রবর্ত্তীর বাড়ি সংলগ্ন দুটি পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৭ নং | ১,২৩,৩৯৯/= |
২ | গুয়রেখা ইউনিয়নের গাজিয়া অমৃত সেবাশ্রম সংলগ্ন পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৭ নং | ১,০০,০০০/= |
৩ | ১ নং ওয়ার্ডের কাঠীপাড়া সুধাংশু খা এর বাড়ির সামনের লোহার পুল নির্মান | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০১ নং | ৭৫,০০০/= |
৪ | ২ নং ওয়ার্ডের মজিবর ফকিরের বাড়ির সামনের লোহার পুল সংস্কার | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০২ নং | ৫৫,০০০/= |
৫ | গুয়ারেখা হিরন্ময় মৃধার বাড়ির সামনের লোহার পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৩ নং | ৬৭,৫০০/= |
৬ | ৪ নং ওয়ার্ডের দেবীদাসকাঠী বেলায়েত মিয়ার বাড়ির সামনের লোহার পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৪ নং | ৮১,০০০/= |
৭ | ৫ নং ওয়ার্ডের রাখাতলা সাজাহান সর্দারের বাড়ির সামনের লোহার পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৫ নং | ৬৭,৫০০/= |
৮ | ৬ নং ওয়ার্ডের বাবু দিলীপ সমদ্দারের বাড়ি সংলগ্ন খালে লোহার পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৬নং | ৪৭,০০০/= |
৯ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতী ক্রয় | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উন্নয়ন | ০৬ নং | ১,৫০,০৭৩/= |
১০ | বাটনাতলা অধীর হালদারের বাড়ির খালের পশ্চিম পাশে লোহার পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৬ নং | ৮০,০০০/= |
১১ | ৭নং ওয়ার্ডের সুজন মন্ডলের বাড়ির সামনের লোহার পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৭ নং | ১,০৫,০০০/= |
১২ | ৮নং পাটিকেলবাড়ী সরোয়ার ফকিরের বাড়ি সংলগ্ন খালে লোহার পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৮নং | ৯৫,০০০/= |
১৩ | ব্যাসকাঠী কালাদাসের বাড়ির পাশে খালে লোহার পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৯ নং | ৬৭,৫০০/= |
১৪ | গুয়ারেখা কালী বাড়ি স: প্রা: বিদ্যালয় সংলগ্ন লোহার পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৩ নং | ৫০,০০০/= |
মোট= | ১১,৬৩,৯৭২/= |
এল,জি,এস,পি-২(২০১২-২০১৩)
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রের সহায়তার জন্য ভবন নির্মানের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন। | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র উন্নয়ন। | ০৬ নং ওয়ার্ড | ২,৭৫,০০০/= |
০২ | ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রের জানালা, দরজা ও অন্যান্ন মালামাল ক্রয়। | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র উন্নয়ন। | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১,০২৪০৩/= |
০৩ | ভরতকাঠী বঙ্কিম মিস্ত্রীর বাড়ীর সামনে খালে পুল নির্মান। | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০১ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/= |
০৪ | গুয়ারেখা আ: হালিম শেখের বাড়ীর সম্যুখে পুল ও বাচ্চু মেম্বরের বাড়ীর সম্যুখে পুল মেরামত। | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০২ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/- |
০৫ | গুয়ারেখা আ: সালাম শেখের বাড়ীর সম্যুখে পুল নির্মান ও হায়দার আলীর বাড়ীর সম্যুখে কপুল মেরামত। | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৩ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/= |
০৬ | চাঁদকাঠী জয়নাল আবেদীনের বাড়ীর সম্যুখে খালে পুল নির্মান | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৪ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/= |
০৭ | রম্নদ্রপুর মনোরঞ্জন হালদারের বাড়ীর নিকট ও মোলস্না বাড়ীর সম্যুখে খালের পুল মেরামত। | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৫ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/= |
০৮ | রোঙ্গাকাঠী সুশীল মজুমদারের বাড়ী সংলগ্ন খালের পুল নির্মান। | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৬ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/= |
০৯ | বিশাল সরস্বতী আশ্রমের সম্যুখে খালের পুল নির্মান। | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৭ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/= |
১০ | পাটিকেলবাড়ী সেলিম ফকিরের বাড়ীর নিকট খালের পুল সংস্কার। | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৮ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/= |
১১ | ব্যাসকাঠী নুর মোহাম্মদ শেখের বাড়ীর সম্যুখে খালে পুল সংস্কার। | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৯ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/= |
| মোট = | ৮,২৭,৪০৩/= |
এল,জি,এস,পি-২(২০১১-২০১২)
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ডিজিটাল ক্যামেরা,লেমিনেটিং মেশিন ও রঙিন টেলিভিশন সহ আসবাব পত্র তৈরী | ডিজিটাল সেন্টারের উন্নয়ন | ০৬ নং | ৭৫,০০০/= |
০২ | ভরতকাঠী বিধুভূষন মজুমদারের বাড়ির সামনের পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০১ নং | ৬০,০০০/= |
০৩ | গুয়রেখা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংলগ্ন খালে পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৩ নং | ৬০,০০০/= |
০৪ | গুয়ারেখা কবির মেম্বরের বাড়ির সামনের পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০২ নং | ৬০,০০০/= |
০৫ | দেবীদাসকাঠী অনিল হালদারের বাড়ির সামনের পুল নির্মান | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৪ নং | ৬০,০০০/= |
০৬ | (ক) রাখাতলা মনিন্দ্র মজুমদারের বাড়ির সামনের পুল মেরামত (খ) রুদ্রপুর ছত্তার চৌকিদারের বাড়ির সামনের পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৫ নং | ৬০,০০০/= |
০৭ | তালবাড়ী মুকুন্দ সিকদারের বাড়ির সামনের পুল নির্মান | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৭ নং | ৬০,০০০/= |
০৮ | (ক) গাজিয়া দিলীপ বড়ালের বাড়ির সামনের পুল মেরামত (খ) বিশাল নিরাঞ্জন হালদারের বাড়ির পাশে খালে পুল মেরামত | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৮ নং | ৬০,০০০/= |
০৯ | (ক) পাটিকেলবাড়ী রব সিকদারের বাড়ির পশ্চিম পাশে খালে পুল মেরামত (খ) পাটিকেলবাঢ়ী মাহবুব ফকিরের বাড়ির সামনের রাস্তায় পাইপ স্থাপন | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৯ নং | ৬০,০০০/= |
১০ | (ক) পাথলীপাড়া নূর মোহাম্মদ হাওলাদারের বাড়ির সামনের পুল মেরামত (খ) ব্যাসকাঠী সংকর দাসের বাড়ির পাশের রাস্তায় পাইপ স্থাপন | যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন | ০৯ নং | ৬০,০০০/= |
১১ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভবন নির্মান | ডিজিটাল সেন্টারের উন্নয়ন | ০৬ নং | ১,০০,০০০/= |
১২ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের আসবাব পত্র ও বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় | ডিজিটাল সেন্টারের উন্নয়ন | ০৬ নং | ১০০,১০৩/= |
১৩ | পয়:নিষ্কাশন সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচার অভিযান | জন সচেতনতা | ০৬ নং | ২,০৬৯/= |
১৪ | ব্যাংক সার্ভিস চার্জ | সার্ভিস চার্জ | ৫৭৫/= | |
মোট= | ৮,১৭,৭৪৭/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস