আয়ের খাত | টাকা | ব্যায়ের খাত | টাকা |
বসতবাড়ীর বাতসরিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর | ১,৭৫০০০/= | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মনী ভাতা | ২,৬৪,০০০/= |
বসত বাড়ীর বাতসরিক মূল্যের উপর কর | ৪০,০০০/= | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,১৬,৭৯৭/= |
ব্যাবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৯,৫০০/= | ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যায় | ৩৮,৭০০/= |
যাত্রা নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানের উপর কর | ২,০০০/= | স্টেশনারী | ১২,০০০/= |
গ্রাম আদালত | ২০০/= | বিদ্যুত বিল পরিশোদ | ৪,২০০/= |
জন্ম নিবন্ধন ফি | ১০,০০০/= | ভুমি হস্তান্তর কর পরিশোদ | ২,০০০/= |
পরিষদ কতৃর্ক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১৩,৬০০/= | আপ্যায়ন ও বিবিদ খরচ | ১০,০০০/= |
হাট বাজার ইজারা | ৫০,০০০/= | কৃষি প্রকল্প | ৩,০০০০০/= |
খেয়া ইজার | ৮০,০০০/= | স্বাস্থ ও পয়: প্রনালী ব্যাবস্থা | ২,০০০০০/= |
খোয়ার ইজারা | ৪,০০০/= | রাস্তvঘাট নির্মান | ২,৪০,০০০/= |
মটরজান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০/= | গৃহ নির্মান ও মেরামত | ১,০০০০০/= |
সরকারী ক্ষেত্রে অনুদান (উন্নয়ন)এ ডি পি | ৮,০০০০০/= | শিক্ষার উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/= |
অন্যান্য খাত | ৪০,০০০/= | অন্যান্য | ৯,৭০০/= |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ১,২৫,৭০০/= | জন্ম নিবন্ধন | ১০,০০০/= |
সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ৪,৯০,৩৯৭/= | সেনিটেশন | ১০,০০০/= |
ভুমি হস্তান্তর কর | ৫০,০০০/= | নিরিক্ষা ব্যায় | ৬,০০০/= |
উপজেলা পরিষদ কতৃর্ক প্রদত্ত টাকা | ৩০,০০০/= | প্রাকৃতিক দুয়োর্গ মোকাবেলা ব্যায় | ৩৫,০০০/= |
জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৩০,০০০/= | নিবার্চন ব্যায় | ৫,০০০/= |
|
| বার্ষিক উৎসব ব্যায় | ১০,০০০/= |
|
| মটরসাইকেলের তৈল | ৬,০০০/= |
|
| পরবর্তি জুলাই মাসের ব্যায় | ২৬,০০০/= |
|
|
|
|
বার্ষিক মোট আয় | ১৯,৫৫,৩৯৭/= | বার্ষিক মোট ব্যায় | ১৯,৫৫,৩৯৭/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস